رنگ | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی |
سایز | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 |
کشور تولیدکننده | - | امارات | ایران | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | - |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | گرم | گرم | - |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | امارات | - | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گلمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | ارکیده٬ نارنگی | بادام و قهوه |
نت میانی | - | نرگس و یاس | میوه های گرمسیر | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | شیرین | خوراکیشرقیشیرین | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | پاییززمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
کشور تولیدکننده | - | امارات | ایران | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | - |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | گرم | گرم | - |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گلمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | ارکیده٬ نارنگی | بادام و قهوه |
نت میانی | - | نرگس و یاس | میوه های گرمسیر | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | شیرین | خوراکیشرقیشیرین | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | پاییززمستان | بهار |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گلمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | ارکیده٬ نارنگی | بادام و قهوه |
نت میانی | - | نرگس و یاس | میوه های گرمسیر | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | شیرین | خوراکیشرقیشیرین | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | پاییززمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



