رنگ | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی |
سایز | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 |
زمان استفاده | - | شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | - |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | رسمیمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | گرم | معتدل | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 90 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | چوبگلمیوه | گلمرکباتمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام و قهوه |
نت میانی | - | اسمنتوس ، گل رز | سرخالو - رز - یاس | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | شرقیگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | - | شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | - |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | رسمیمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | گرم | معتدل | - |
جنس محفظه | - | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 90 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | فرانسه | - |
عطرساز | - | - | ژاک پولژ | - |
ساختار نتها | - | چوبگلمیوه | گلمرکباتمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام و قهوه |
نت میانی | - | اسمنتوس ، گل رز | سرخالو - رز - یاس | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | شرقیگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 90 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | چوبگلمیوه | گلمرکباتمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام و قهوه |
نت میانی | - | اسمنتوس ، گل رز | سرخالو - رز - یاس | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | شرقیگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



