رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | - | قوی | - | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | گرممعتدل | - | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 30 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | اقیانوسگیاهان معطر | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | رز هلندی ، تمشک | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | - | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | - | مشک ، وانیل ، سدر | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | - | طبیعتگلی | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
رنگ | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | - | قوی | - | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | گرممعتدل | - | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 30 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | - | اقیانوسگیاهان معطر | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | رز هلندی ، تمشک | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | - | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | - | مشک ، وانیل ، سدر | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | - | طبیعتگلی | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



