رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | - | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | خنک | گرم | - |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | - | طبیعتگلگیاهان معطر | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | بادام و قهوه | - |
نت میانی | - | گل یاس - گل مریم | نرگس و یاس | - |
نت پایانی | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | - | شرقیطبیعتگلی | شیرین | - |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
کشور تولیدکننده | - | - | امارات | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | - | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | خنک | گرم | - |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | - | - | امارات | - |
ساختار نتها | - | طبیعتگلگیاهان معطر | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | بادام و قهوه | - |
نت میانی | - | گل یاس - گل مریم | نرگس و یاس | - |
نت پایانی | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | - | شرقیطبیعتگلی | شیرین | - |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | کرمعسلیقهوه ای | کرمعسلیقهوه ای | کرمعسلیقهوه ای | کرمعسلیقهوه ای |



