رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | - |
پخش بو | - | - | قوی | - |
ماندگاری | - | - | زیاد | - |
مناسبت استفاده | - | - | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | - | خنکمعتدل | - |
جنس محفظه | - | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | گیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | نارنگی، اناناس و توت فرنگی | بادام و قهوه |
نت میانی | - | - | گل یاس و گل سوسن | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | - | مشک و چوب صندل | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | - | طبیعتگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | - | گیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | نارنگی، اناناس و توت فرنگی | بادام و قهوه |
نت میانی | - | - | گل یاس و گل سوسن | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | - | مشک و چوب صندل | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | - | طبیعتگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



