رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | بادام ، قهوه |
نت میانی | - | - | گل مریم و یاسمین | یاس، نرگس |
نت پایانی | - | - | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | - | - | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
ماندگاری | - | - | - | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | - | روزمرهمهمانی |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | بادام ، قهوه |
نت میانی | - | - | گل مریم و یاسمین | یاس، نرگس |
نت پایانی | - | - | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | - | - | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



