رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
نت آغازین | - | - | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت پایانی | - | - | مشک و خاک و چوب | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
نت میانی | - | - | گل یاسمین و فلفل | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
ساختار رایحه | - | - | تندخنکطبیعتگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
ساختار نتها | - | - | ادویهچوبگلمیوه | گیاهان معطر |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
پخش بو | - | - | - | قوی |
ماندگاری | - | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | - | شیرینگرم |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | ایران |
ساختار نتها | - | - | ادویهچوبگلمیوه | گیاهان معطر |
نت آغازین | - | - | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | - | - | گل یاسمین و فلفل | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | - | - | مشک و خاک و چوب | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | - | - | تندخنکطبیعتگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



