رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
حجم | - | 85 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
نت آغازین | - | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت پایانی | - | مشک و خاک و چوب | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
نت میانی | - | گل یاسمین و فلفل | - | گل یاس - گل مریم |
ساختار رایحه | - | تندخنکطبیعتگلی | - | شرقیطبیعتگلی |
ساختار نتها | - | ادویهچوبگلمیوه | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | - | قوی |
ماندگاری | - | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | - | خنک |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 85 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | ادویهچوبگلمیوه | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | - | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | - | گل یاسمین و فلفل | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | - | مشک و خاک و چوب | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | - | تندخنکطبیعتگلی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



