رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
رنگ | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ |
زمان استفاده | - | - | شب | روز و شب |
پخش بو | - | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | - | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | گرم | گرممعتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 90 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | - | - | چوبگلمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | سیب نارنگی چای |
نت میانی | - | - | اسمنتوس ، گل رز | یاس شکوفه پرتقال رز |
نت پایانی | - | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | کهربا زنبق |
ساختار رایحه | - | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | طبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | - |
کشور تولیدکننده | - | - | - | ایران |
زمان استفاده | - | - | شب | روز و شب |
پخش بو | - | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | - | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | گرم | گرممعتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 90 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | چوبگلمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | سیب نارنگی چای |
نت میانی | - | - | اسمنتوس ، گل رز | یاس شکوفه پرتقال رز |
نت پایانی | - | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | کهربا زنبق |
ساختار رایحه | - | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | طبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |



