رنگ | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی |
سایز | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 |
کشور تولیدکننده | - | امارات | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | - |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | معتدل | - |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | امارات | فرانسه | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام ، قهوه |
نت میانی | - | نرگس و یاس | سرخالو - رز - یاس | یاس، نرگس |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | - | شیرین | شرقیگلیمرکباتی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | - |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | معتدل | - |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | امارات | فرانسه | - |
عطرساز | - | - | ژاک پولژ | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام ، قهوه |
نت میانی | - | نرگس و یاس | سرخالو - رز - یاس | یاس، نرگس |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | - | شیرین | شرقیگلیمرکباتی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام ، قهوه |
نت میانی | - | نرگس و یاس | سرخالو - رز - یاس | یاس، نرگس |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | - | شیرین | شرقیگلیمرکباتی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



