رنگ | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
زمان استفاده | - | شب | - | - |
پخش بو | - | متوسط | - | - |
ماندگاری | - | متوسط | - | - |
مناسبت استفاده | - | رسمیمهمانی | - | - |
نوع رایحه | - | گرم | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | - | 90 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | - | چوبگلمیوه | ادویهچوبگلمیوه | - |
نت آغازین | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | - |
نت میانی | - | اسمنتوس ، گل رز | گل یاسمین و فلفل | - |
نت پایانی | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | مشک و خاک و چوب | - |
ساختار رایحه | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | تندخنکطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | - | پاییززمستان | بهارتابستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
حجم | - | 90 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
نت آغازین | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | - |
نت پایانی | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | مشک و خاک و چوب | - |
نت میانی | - | اسمنتوس ، گل رز | گل یاسمین و فلفل | - |
ساختار رایحه | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | تندخنکطبیعتگلی | - |
ساختار نتها | - | چوبگلمیوه | ادویهچوبگلمیوه | - |
مناسب برای فصل | - | پاییززمستان | بهارتابستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |



