رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی |
سایز | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | - | 85 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچوبگلمیوه | - |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | - |
نت میانی | - | گل مریم و یاسمین | گل یاسمین و فلفل | - |
نت پایانی | - | دانهی تونکا و کاکائو | مشک و خاک و چوب | - |
ساختار رایحه | - | تندشرقیشیرینگرم | تندخنکطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | - | بهار | بهارتابستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
حجم | - | 85 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | - |
نت پایانی | - | دانهی تونکا و کاکائو | مشک و خاک و چوب | - |
نت میانی | - | گل مریم و یاسمین | گل یاسمین و فلفل | - |
ساختار رایحه | - | تندشرقیشیرینگرم | تندخنکطبیعتگلی | - |
ساختار نتها | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچوبگلمیوه | - |
مناسب برای فصل | - | بهار | بهارتابستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |



