رنگ | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای |
سایز | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 |
کشور تولیدکننده | - | امارات | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | - | متوسط | قوی | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | امارات | فرانسه | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گلمیوهوانیل | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | نرگس و یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شیرین | خوراکیشیرینگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | - | متوسط | قوی | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | امارات | فرانسه | - |
عطرساز | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گلمیوهوانیل | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | نرگس و یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شیرین | خوراکیشیرینگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | - | متوسط | قوی | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | گرم | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گلمیوهوانیل | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | نرگس و یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شیرین | خوراکیشیرینگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



