رنگ | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای |
سایز | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 70 میلیلیتر |
نت آغازین | - | - | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت |
نت پایانی | - | - | مشک و خاک و چوب | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی |
نت میانی | - | - | گل یاسمین و فلفل | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز |
ساختار رایحه | - | - | تندخنکطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی |
ساختار نتها | - | - | ادویهچوبگلمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | - | متوسط |
ماندگاری | - | - | - | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | - | معتدل |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 70 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | - | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا |
ساختار نتها | - | - | ادویهچوبگلمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت |
نت میانی | - | - | گل یاسمین و فلفل | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز |
نت پایانی | - | - | مشک و خاک و چوب | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی |
ساختار رایحه | - | - | تندخنکطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



