رنگ | سرمه ایطوسیمشکیقهوه ای | سرمه ایطوسیمشکیقهوه ای | سرمه ایطوسیمشکیقهوه ای | سرمه ایطوسیمشکیقهوه ای |
سایز | Freeسایز مناسب سایز38تا42 | Freeسایز مناسب سایز38تا42 | Freeسایز مناسب سایز38تا42 | Freeسایز مناسب سایز38تا42 |
کشور تولیدکننده | - | امارات | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | خنک | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | امارات | - | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | نرگس و یاس | یاس بنفش، عنب و مشک | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شیرین | شرقیشیرینطبیعتگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | خنک | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | نرگس و یاس | یاس بنفش، عنب و مشک | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شیرین | شرقیشیرینطبیعتگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | خنک | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | نرگس و یاس | یاس بنفش، عنب و مشک | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شیرین | شرقیشیرینطبیعتگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



